Industrial Floor Cleaning Machine
| Dimension & Weight | |
|---|---|
| Length | 2900 mm |
| Width | 1335 mm |
| Height (height up to canopy) | 1720 mm |
| Weight | 2075 KG |
| Turning Radius | 73 Inches |
| Gradability | 18% |
| Sweeping System | |
| Sweeping Width With One Side Broom |
1720 mm |
| Sweeping Width With Dual Side Broom | 2020 mm |
| Main Broom Length (Tubular) | 1420 mm |
| Side Broom Dia | 600 mm |
| Hopper Type | High Dump |
| Hopper Volume | 900 Litres |
| Dust Control | Polyester Non Woven |
| Max. Hopper Dumping Height | 1560 mm |
| Sweeper Speed | 1-10 KM/Hrs |
| Theoretical Sweeping Performance | 217800 Sq. feet/Hrs |
| Dust Control System | |
| Filter System | Polyester Non Woven |
| Filter Area | 10.8 m² |
| Filter Medium | Polyester Needle Felt High Permeability |
| Colour | White |
| Dust Class (60335-2-69) | Equivalent To Dust Class “M” |
| Blower Motor Vacuum Pressure | 20 mbar |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Engine Details | |
|---|---|
| Make | Perkins |
| Cylinder | 4 Cylinders |
| Displacement (height up to canopy) | 2.2 L |
| Maximum Power | 38kW 3000 RPM |
| Horse power | 51 HP |
| Operating RPM | STD RPM 1400 -1500 |
| Max. Torque | 143 Nm |
| Certification | Tier 3 /EU Stage IIIA |
| Sound Level | 85dB |
| Recommended Fuel | Diesel (ASTM no. 2-D) |
| Fuel Tank Capacity | 50 Litres |
| Hydraulic Tank Capacity | 32 Litres |
| Hydraulic Grade | 68 No. |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Steering | |
|---|---|
| Type | Hydraulic Power Steering |
| Braking System | |
| Parking Brake | Mechanical Lever Operated |
| Service Brake | Drum Brake |
| Electrical System | |
| Battery | 12 V / 100 Ah |
| Starter Motor | 2 KW |
| Alternator | 65 Amps |
| Machine Dimensions | |
| Length | 2900mm |
| Width | 1335mm |
| Height | 1720mm |
| Weight | 2075 KG |
| Applications | |
| Model | Cabin with rooftop |
| Dust Level | Suitable for Heavy Dust Conditions |





