Ride On Sweeper
| Dimension & Weight | |
|---|---|
| Length | 2650mm |
| Width | 1505mm |
| Height (height up to canopy) | 1335mm |
| Weight | 1820 KG |
| Turning Radius | 70 Inches |
| Gradability | 18% |
| Sweeping System | |
| Sweeping Width With One Side Broom |
1520mm |
| Sweeping Width With Dual Side Broom |
1800mm |
| Main Broom Length (Tubular) | 1220mm |
| Side Broom Dia | 600mm |
| Hopper Type | High Dump |
| Hopper Volume | 600 Litres |
| Dust Control | Polyester Non Woven |
| Max. Hopper dumping Height | 1560mm |
| Sweeper Speed | 6~8 KM/Hrs |
| Productivity | 128986 Sq. feet/Hrs |
| Dust Control System | |
| Filter System | Polyester Non Woven |
| Filter Area | 10.8 m2 |
| Filter Medium | Polyester Needle Felt High Permeability |
| Colour | White |
| Dust Class (60335-2-69) | Equivalent To Dust Class “M” |
| Blower motor vacuum pressure | 20 mbar |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Engine Details | |
|---|---|
| Make | Mitsubishi – S4L2 |
| No of Cylinder | Four |
| Bore & Stroke | 78*92mm |
| Displacement | 1758 CC |
| Horse Power | 38.6 HP |
| Maximum Gross Output | 28.8/3000 (kW/rpm) |
| Operating RPM | Standard [ 1700 -1800 ] |
| Max. Torque | 97 NM |
| Certification | Tier 3 /EU Stage IIIA |
| Sound Level | 85 Decibels (dB) |
| Recommended Fuel | Diesel (ASTM no. 2-D) |
| Fuel Tank Capacity | 25 Litres |
| Hydraulic Tank Capacity | 32 Litres |
| Hydraulic grade | 68 No. |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Steering | |
|---|---|
| Type | Hydraulic Power Steering |
| Braking System | |
| Parking Brake | Mechanical Lever Operated |
| Service Brake | Drum Brake |
| Electrical System | |
| Battery | 12 V / 100 Ah |
| Starter Motor | 2 KW |
| Alternator | 65 Amps |
| Machine Dimensions | |
| Length | 2650mm |
| Width | 1505mm |
| Height | 1335mm |
| Weight | 1820KG |
| Applications | |
| Model | Basic Model without Cabin |
| Dust Level | Medium Dust Conditions |





